Follow Us:

हमीरपुर: भाषा अध्यापक की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 504 हुए सफल

नवनीत बत्ता |

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 730 के तहत भाषा अध्यापक के 155 पदों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का नतीजा जारी कर दिया है। यह जानकारी आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर ने देते हुए बताया कि इसके लिए परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई को किया गया था।  जिसमें 7337 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इनमें से 504 सफल घोषित किए गए हैं।

सफल अभ्यर्थियों के लिए 15 नंबर की मूल्यांकन प्रक्रिया 17 सितंबर से 21 सितंबर तक पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय में सुबह साढ़े नौ बजे होगी। इस दौरान सफल अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा। प्रमाण पर स्वयं सत्यापित होने चाहिए।

730000004    730000033    730000045    730000079    730000086    730000091    730000097    730000139
730000146    730000153    730000178    730000219    730000221    730000223    730000231    730000240
730000254    730000257    730000267    730000271    730000300    730000304    730000324    730000357
730000359    730000375    730000379    730000466    730000477    730000482    730000561    730000562
730000566    730000575    730000680    730000704    730000708    730000711    730000714    730000718
730000739    730000757    730000763    730000788    730000792    730000810    730000814    730000833
730000835    730000876    730000903    730000922    730000923    730000981    730001000    730001004
730001006    730001031    730001035    730001039    730001040    730001044    730001048    730001067
730001087    730001123    730001124    730001131    730001210    730001230    730001259    730001284
730001305    730001314    730001431    730001458    730001466    730001468    730001471    730001490
730001502    730001519    730001568    730001596    730001659    730001661    730001675    730001704
730001736    730001775    730001780    730001819    730001852    730001857    730001859    730001864
730001868    730001890    730001896    730001899    730001913    730001914    730001922    730001924
730001929    730001960    730001972    730001975    730002023    730002028    730002031    730002048
730002052    730002125    730002130    730002150    730002152    730002177    730002181    730002209
730002225    730002266    730002283    730002295    730002351    730002360    730002393    730002469
730002554    730002567    730002592    730002640    730002663    730002686    730002708    730002712
730002722    730002733    730002761    730002811    730002812    730002866    730002985    730002997
730003009    730003039    730003054    730003093    730003157    730003180    730003196    730003208
730003210    730003214    730003221    730003246    730003271    730003303    730003305    730003339
730003352    730003390    730003410    730003421    730003423    730003426    730003436    730003443
730003451    730003474    730003489    730003492    730003502    730003545    730003549    730003604
730003609    730003622    730003680    730003716    730003751    730003761    730003784    730003785
730003792    730003886    730003896    730003937    730003958    730003969    730003978    730003986
730003992    730004001    730004007    730004015    730004028    730004037    730004044    730004045
730004057    730004072    730004075    730004081    730004083    730004095    730004133    730004145
730004157    730004185    730004199    730004203    730004204    730004240    730004249    730004256
730004274    730004277    730004325    730004328    730004336    730004344    730004378    730004388
730004394    730004396    730004461    730004464    730004492    730004500    730004521    730004525
730004536    730004554    730004563    730004568    730004576    730004582    730004599    730004615
730004627    730004648    730004670    730004685    730004695    730004711    730004766    730004792
730004809    730004834    730004846    730004849    730004858    730004859    730004868    730004879
730004897    730004926    730004947    730004961    730004964    730004987    730004989    730005057
730005066    730005093    730005094    730005099    730005123    730005126    730005129    730005159
730005175    730005177    730005181    730005190    730005195    730005207    730005219    730005238
730005244    730005261    730005271    730005276    730005296    730005305    730005319    730005327
730005329    730005336    730005448    730005485    730005514    730005515    730005522    730005534
730005536    730005562    730005579    730005597    730005600    730005623    730005637    730005648
730005650    730005659    730005670    730005692    730005716    730005725    730005733    730005753
730005755    730005759    730005786    730005788    730005804    730005879    730005895    730005937
730005959    730006012    730006035    730006039    730006057    730006104    730006113    730006120
730006128    730006145    730006150    730006182    730006200    730006212    730006278    730006324
730006339    730006352    730006354    730006373    730006382    730006391    730006412    730006418
730006451    730006493    730006498    730006519    730006533    730006534    730006547    730006564
730006581    730006589    730006639    730006652    730006704    730006705    730006708    730006734
730006754    730006760    730006772    730006786    730006792    730006794    730006798    730006800
730006814    730006874    730006875    730006891    730006901    730006913    730006948    730006956
730007009    730007022    730007037    730007043    730007052    730007054    730007056    730007075
730007081    730007084    730007092    730007141    730007158    730007159    730007165    730007176
730007178    730007191    730007201    730007205    730007219    730007248    730007260    730007265
730007268    730007274    730007279    730007280    730007283    730007284    730007288    730007298
730007323    730007345    730007349    730007355    730007358    730007383    730007387    730007392
730007404    730007411    730007414    730007433    730007442    730007469    730007475    730007481
730007537    730007538    730007548    730007550    730007568    730007570    730007578    730007584
730007592    730007593    730007620    730007621    730007626    730007629    730007630    730007664
730007669    730007678    730007681    730007687    730007752    730007770    730007773    730007782
730007786    730007791    730007792    730007831    730007837    730007838    730007850    730007852
730007874    730007888    730007892    730007897    730007916    730007945    730008012    730008018
730008036    730008047    730008056    730008067    730008072    730008084    730008104    730008106
730008123    730008157    730008168    730008224    730008262    730008271    730008307    730008313
730008320    730008336    730008337    730008346    730008350    730008381    730008396    730008397
730008412    730008477    730008486    730008497    730008527    730008599    730008608    730008613
730008646    730008670    730008720    730008746    730008768    730008793    730008828    730008833
TOTAL = 504 CANDIDATES